ECO | DOPPL | ECOCARD | MAMOG | TAC | RM | OSTEO | RX | ORT | ECG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS (ARS) | + | + | + | + | + | + | + | ||||
ADSE | + | + | + | + | + | + | + | ||||
ADVANCE CARE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
ALLIANZ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
AMI | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
CGD | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
FUTURE-HEALTH | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
MEDIS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
MEDIS CTT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
MULTICARE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
MULTICARE PT ACS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
SAD-PSP | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
SAMS QUADROS | + | + | + | + | + | + | + |
LEGENDA: ECO/ Ecografia * DOPPL/ Eco-Doppler * ECOCARD/Ecocardiograma * MAMOG/ Mamografia Digital TAC/ Tomografia Axial Computorizada * OSTEO/ Osteodensitometria RX/ Raio X * ORT/ Ortopantomografia Digital * RM/ Ressonância Magnética